シールド掘進機
概要
地中にて筒状のシールドで地山の崩壊を防ぎながら掘削し、後方にてセグメントといわれるリング状の構造物を組立ながら掘り進め、トンネルを構築する機械です。開放式・泥水式・泥土圧式や矩形等施工条件・土質等に適用した各種シールド機を提供しております。
特長
- 1. 広範囲の土質に適応性があります。
- 2. 沈下を最小限に抑えられます。
- 3. 同時裏込注入が可能です。
- 4. 大深度・高水圧下にも適応できます。
- 5. 急カーブにも掘進できるよう、中折れ構造にできます。
- 6. 地中の土質により、様々なタイプの掘進機を提案できます。
製作マシン
-
シールドマシン(径:φ5.45m 形式:複合式)
-
シールドマシン(径:φ4.10m 形式:複合式)
施工実績1982年~2022年 49台
形式 | 泥水式 | 泥土圧式 | 複合式(防爆仕様) | 半機械式(矩形) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掘進外径(mm) | φ1,930 | φ2,130 | φ4,440 | φ2,130 | φ3,430 | φ4,190 | φ4,280 | φ4,130 | φ5,450 | φ3,840 | H 4,410 W 4,410 |
機長(mm) | 3,950 | 4,030 | 5,480 | 4,265 | 5,210 | 5,800 | 6,400 | 6,300 | 7,900 | 7,500 | 6,825 |
施工用途 | 下水道 | 上水道 | 下水道 | 下水道 | 共同溝 | 下水道 | 海水配管 | 共同溝 | 共同溝 | 共同溝 | 連絡通路 |
セグメント種別 | スチール | スチール | RC | スチール | RC | スチール | スチール | RC | RC | RC | スチール |
推進力×本数(kN×本) | 500×8 | 600×8 | 1,000×16 | 600×8 | 800×13 | 1,000×16 | 1,000×16 | 1,000×16 | 1,000×21 | 1,000×13 | 800×8 1,000×8 |
本体自重(t) | 27 | 31 | 115 | 40 | 72 | 125 | 97 | 115 | 188 | 101 | 118 |
製作実績 | 15台 | 31台 | 2台 | 1台 |
製作可能仕様
外径:φ1800~φ5500(中口径) 形式:泥水式/泥土圧式/複合式/半機械式(矩形) 特殊仕様:中折れ/防爆